| ALKOHOLFREIE GETRÄNKE | Liter | € |
| Tafelwasser | 0,3 l 0,5 l | 3,40 4,30 |
| Adelholzener Mineralwasser still, spritzig | 0,25 l 0,75 l | 3,50 5,50 |
| Softdrinks Spezi, Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Limo weiß | 0,3 l 0,5 l | 3,70 4,40 |
| Schweppes Bitter Lemon, Ginger Ale, Tonic Water | 0,2 l | 3,80 |
| Saftschorle Apfel naturtrüb, Ananas, Banane, Grapefruit, Johannisbeere, Kirsch, Maracuja, Orange, Pfirsich, Rote Traube, Rhabarber | 0,3 l 0,5 l | 3,90 4,50 |
| Saft und Nektar Apfel naturtrüb, Ananas, Banane, Grapefruit, Johannisbeere, Kirsch, Maracuja, Orange, Pfirsich, Rote Traube, Rhabarber | 0,3 l 0,5 l | 4,60 5,30 |
| HEISSE GETRÄNKE | ||
| Wir beziehen unsere Kaffee-, Espressobohnen und Trinkschokolade von der Kaffeerösterei DINZLER vom Irschenberg | ||
| Kaffee Crema | Tasse Haferl | 3,30 4,50 |
| Milchkaffee | Haferl | 4,60 |
| Espresso | 2,30 | |
| Espresso doppio | 3,90 | |
| Espresso macchiato | 2,50 | |
| Espresso macchiato doppio | 4,20 | |
| Cappuccino | Tasse Haferl | 3,70 4,70 |
| Latte macchiato | 4,70 | |
| Heiße Schokolade | 4,60 | |
| Koffeinfreier Kaffee | Tasse Haferl | 3,50 4,50 |
| LeafCup Tee Wir beziehen unseren Tee von der Firma Ronnefeldt English Breakfast Ceylon, Green Dragon, Sweet Berries, Fruity Camomille, Refreshing Mint, Bergkräuter | Haferl | 3,70 |
| Heiße Inge erhältlich von Oktober bis März hausgemachter Ingwersirup, Ingwer und heißes Wasser | Haferl | 4,20 |
| KALTE HEISSGETRÄNKE | ||
| Eiskaffee mit Vanilleeis und Sahne | 7,50 | |
| Eisschokolade mit Schoko- und Vanilleeis und Sahne | 7,50 | |
| Affogato Espresso mit Vanilleeis | 4,80 | |
Alle Preise in Euro – inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer

