GETRÄNKE | € | ||
Kindertafelwasser | 0,2 l | 1,33 |
|
Kindersoftgetränke Spezi, Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Limo weiß |
0,2 l | 1,33 | |
Kinderschorlen Apfel naturtrüb, Ananas, Banane, Grapefruit, Johannisbeere, Kirsch, Maracuja, Orange, Pfirsich, Rote Traube, Rhabarber |
0,2 l | 1,33 | |
Kindersäfte Apfel naturtrüb, Ananas, Banane, Grapefruit, Johannisbeere, Kirsch, Maracuja, Orange, Pfirsich, Rote Traube, Rhabarber |
0,2 l | 1,33 | |
SPEISEN | € | ||
Kartoffelknödel mit Soße | 3,40 | ||
Semmelknödel mit Soße | 3,40 | ||
Spätzle mit Soße | 3,40 | ||
Kinderkäsespätzle ohne Zwiebeln | 4,90 | ||
Fischstäbchen mit Röstitalern | 4,90 | ||
Knusprige Hähnchennuggets mit röschen Kartoffeltalern | 5,90 | ||
Drei knusprige Reiberdatschi mit Apfelmus | 4,40 | ||
Paar Wiener mit Ketchup | 4,20 | ||
Kinderschnitzel vom Strohschwein, mit Bratkartoffeln | 7,60 | ||
Kinderschweinebraten mit Kartoffelknödel und Blaukraut | 6,80 | ||
NACHSPEISEN | € | ||
„Lupo“ Eisbecher Vanille- und Schokoeis mit Sahne | 3,80 | ||
„Puh der Bär“ Eisbecher Zwei Kugeln Vanilleeis mit Schokosoße | 3,80 | ||
Große Kugel Eis Vanille, Schoko, Erdbeere oder Stracciatella | 2,22 | ||
Diese Auswahl an Speisen und Getränken |
Alle Preise in Euro – inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer